BẢNG GIÁ CỬA KÉO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN
Khối lượng (m2 /bộ) |
≥ 10m2 | 9 – 10m2 | 8 – 9m2 | 7 – 8m2 | 6 – 7m2 |
1. Dòng phổ thông – U thường, nhíp tiêu chuẩn | |||||
Cửa không lá | 480.000 | 490.000 | 500.000 | 510.000 | 530.000 |
Lá 70 | 580.000 | 590.000 | 600.000 | 610.000 | 630.000 |
2. Dòng tiêu chuẩn – U dày 7 dem, nhíp tiêu chuẩn | |||||
Cửa không lá | 530.000 | 540.000 | 550.000 | 560.000 | 580.000 |
Lá 70 | 630.000 | 640.000 | 650.000 | 660.000 | 680.000 |
3. Dòng đặc biệt – U dày 8 dem, nhíp tiêu chuẩn | |||||
Cửa không lá | 580.000 | 590.000 | 600.000 | 610.000 | 630.000 |
Lá 70 | 680.000 | 690.000 | 700.000 | 710.000 | 730.000 |
4. Dòng đặc biệt – U dày 9 dem,nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc | |||||
Cửa không lá | 630.000 | 640.000 | 650.000 | 660.000 | 680.000 |
Lá 70 | 730.000 | 740.000 | 750.000 | 760.000 | 780.000 |
5. Dòng cao cấp – U dày 1.0 ly mạ màu, nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc. | |||||
Cửa không lá | 680.000 | 690.000 | 700.000 | 710.000 | 730.000 |
Lá 70 | 780.000 | 790.000 | 800.000 | 810.000 | 830.000 |
6. Dòng cao cấp – U dày 1.1 ly mạ màu, nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc. | |||||
Cửa không lá | 730.000 | 740.000 | 750.000 | 760.000 | 780.000 |
Lá 70 | 830.000 | 840.000 | 850.000 | 860.000 | 880.000 |
7. Dòng cao cấp – U dày 1.1 ly mạ màu, nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc. | |||||
Cửa không lá | 780.000 | 790.000 | 800.000 | 810.000 | 830.000 |
Lá 70 | 880.000 | 890.000 | 900.000 | 910.000 | 930.000 |
Lưu ý :
– Đơn giá trên chưa bao gồm thuê VAT 10%.
– Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Thành Phồ Hồ Chí Minh.
– Đặc biệt có đường ray treo siêu chắc và bền, khách hàng có nhu cầu lắp đặc 450.000/ mét ngang.
– Tiêu chuẩn lá thấp hơn cửa 40cm, nếu yêu cầu lá vượt mức +250.000/m2 phần vượt mức.
– Đơn hàng trên chưa bao gồm chi phí đục đẻo, tháo cửa cũ.
BẢNG GIÁ CỬA KÉO CAO CẤP SƠN SẦN ĐỨC
Khối lượng (m2 /bộ) |
≥ 10m2 | 9 – 10m2 | 8 – 9m2 | 7 – 8m2 | 6 – 7m2 |
1. Dòng cao cấp U dày 1 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần | |||||
Cửa không lá | 880.000 | 890.000 | 900.000 | 910.000 | 940.000 |
Lá 70 | 980.000 | 990.000 | 1.000.000 | 1010.000 | 1.040.000 |
2. Dòng cao cấp U dày 1.1 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần | |||||
Cửa không lá | 910.000 | 920.000 | 930.000 | 940.000 | 970.000 |
Lá 70 | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.030.000 | 1.040.000 | 1.070.000 |
3. Dòng cao cấp U dày 1.2 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần | |||||
Cửa không lá | 940.000 | 950.000 | 960.000 | 970.000 | 1.000.000 |
Lá 70 | 1.040.000 | 1.050.000 | 1.060.000 | 1.07.000 | 1.100.000 |
4. Dòng cao cấp U dày 1.3 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần | |||||
Cửa không lá | 970.000 | 980.000 | 990.000 | 1.000.000 | 1.030.000 |
Lá 70 | 1.070.000 | 1.080.000 | 1.090.000 | 1.100.000 | 1.1300.000 |
5. Dòng cao cấp U dày 1.4 ly , U + nhíp đặc + lá lớn sơn tĩnh điện màu ghi sần | |||||
Cửa không lá | 1.000.000 | 1.010.000 | 1.020.000 | 1.030.000 | 1.060.000 |
Lá 70 | 1.100.000 | 1.110.000 | 1.120.000 | 1.130.000 | 1.090.000 |
6. Dòng cao cấp – U dày 1.1 ly mạ màu, nhựa trong PP nguyên chất, nhíp đặc. | |||||
Cửa không lá | 730.000 | 740.000 | 750.000 | 760.000 | 780.000 |
Lá 70 | 830.000 | 840.000 | 850.000 | 860.000 | 880.000 |
Lưu ý : – Đơn giá trên chưa bao gồm thuê VAT 10%.
– Đơn giá trên đã bao gồm chi phí vận chuyển và lắp đặt trong nội thành Thành Phồ Hồ Chí Minh.
– Đặc biệt có đường ray treo siêu chắc và bền, khách hàng có nhu cầu lắp đặc 450.000/ mét ngang.
– Tiêu chuẩn lá thấp hơn cửa 40cm, nếu yêu cầu lá vượt mức +400.000/m2 phần vượt mức.
– Đơn hàng trên chưa bao gồm chi phí đục đẻo, tháo cửa cũ.